Multímetro digital Victor VC830L
Especificación:
Función básica | Gama | Precisión básica | |
Voltaje de CC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V | ±(0.5%+4) | |
Voltaje de CA | 200 V/600 V | ±(1.2%+10) | |
Corriente continua | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.5%+3) | |
Resistencia | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) | |
Función especial | VC830L | ||
Prueba de diodos | √ | ||
Zumbador de continuidad | √ | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Impedancia de entrada | 10MΩ | ||
Frecuencia de muestreo | 3 veces/s | ||
Respuesta de frecuencia de CA | (40-400) Hz | ||
Forma de operación | Gama manual | ||
Máximo. Monitor | 1999 | ||
Tamaño de la pantalla LCD | 57×33 mm | ||
Batería | 9V (6F22) |
Incluido en la caja:
- Multímetro Victor VC830L
- Cables de prueba
- Batería de 9V
*Las imágenes pueden ser solo para fines ilustrativos*
Gilberto069 –
Ótimo artigo.. Fácil de usar . Atraso na entrega.